產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡要描述:S25小型乳化機(jī),實(shí)驗(yàn)室納米高剪切乳化機(jī),高剪切乳化機(jī),小試乳化機(jī),S25型集靈巧,方便于一身,可手持操作,選用德國原裝馬達(dá),運(yùn)行更穩(wěn)定,噪音更小,轉(zhuǎn)速高達(dá)28000rpm,可長時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn),20余種工作頭可選,輕松滿足多種高要求分散,乳化的實(shí)驗(yàn)要求。
K25小型乳化機(jī),實(shí)驗(yàn)室納米高剪切乳化機(jī),高剪切乳化機(jī),小試乳化機(jī),K25型集靈巧,方便于一身,可手持操作,選用德國原裝馬達(dá),運(yùn)行更穩(wěn)定,噪音更小,轉(zhuǎn)速高達(dá)28000rpm,可長時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn),20余種工作頭可選,輕松滿足多種高要求分散,乳化的實(shí)驗(yàn)要求。
S25小型乳化機(jī)參數(shù):
型號(hào) | 處理量 ml | 線速度 m/s | 材質(zhì) | 溫度 ℃ | 是否耐壓 | 可浸入液體長度 mm | zui高粘度 cp |
K25-5G | 0.2-8 | 3 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 35 | 80 |
K25-6G | 0.2-10 | 5 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 45 | 100 |
K25-8G | 10-60 | 8 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 100 | 100 |
K25-10G | 30-150 | 10 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 120 | 200 |
K25-18G | 50-1500 | 18 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 180 | 2000 |
K25-18F | 50-1500 | 18 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 180 | 1200 |
K25-20G | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 190 | 2000 |
K25-20F | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 190 | 1200 |
K25-20SG | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/SKG/PTFE | ≤180 | 是 | 190 | 2000 |
K25-20SF | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/SKG/PTFE | ≤180 | 是 | 190 | 1200 |
K25-25G | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 200 | 3500 |
K25-25F | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 200 | 2000 |
K25-25SG | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/SKG/PTFE | ≤180 | 是 | 200 | 3500 |
K25-25SF | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/SKG/PTFE | ≤180 | 是 | 200 | 2000 |
S25小型乳化機(jī)信息來源于www.sgnprocess。。com